Ekstrakt z borówki brązowego proszku Ekstrakty roślinne do produktów spożywczych i produktów do pielęgnacji zdrowia 20,0% Arbutyna z borówki
| Miejsce pochodzenia | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa | KOMESZ |
| Orzecznictwo | HALAL |
| Dokument | Broszura produktu w wersji PDF |
| Minimalne zamówienie | 25 kg |
| Cena | negotiable |
| Szczegóły pakowania | 25 kg/worek lub bęben |
| Czas dostawy | 2 tygodnie |
| Zasady płatności | T/T, L/C |
| Możliwość Supply | 100 ton miesięcznie |
Skontaktuj się ze mną, aby otrzymać bezpłatne próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
czat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
x| Podkreślić | Ekstrakt z borówki Ekstrakt roślinny,200,0% Arbutyna Ekstrakty roślinne |
||
|---|---|---|---|
Podstawowe informacje.
Opis produktu
Szczegóły produktu
Nazwa produktu:Ekstrakt z borówki
Łacińska nazwa: Arctostaphylos uva ursi
Specyfikacja: 20,0% Arbutyna
Część użyta:Liść
Wygląd:Brązowy proszek
Arkusz danych technicznych
| TEKNICZNA LISTA DATY | ||
| Specyfikacja produktu | ||
| Nazwa produktu: | Ekstrakt z borówki | |
| Nazwa botaniczna: | Arctostaphylos uva ursi | |
| Nazwa naukowaFrodzaj/rodzaj/gatunek) | Ericaceae/Arctostaphylos/A.uvaursi | |
| Część rośliny | Liść | |
| Ekstrakcja rozpuszczalnikiem | 30% wody i 70% etanolu | |
| Kraj pochodzenia: | Chiny | |
| Wydobywacz | 10% maltodextryny | |
| TEMATY ANALIZY | Specyfikacja | Metoda badania |
| Wymiar | Proszek drobny | Organoleptyczne |
| Kolor | Brązowy | Wizualny |
| Zapach i smak | Charakterystyka | Organoleptyczne |
| Identyfikacja | Tożsame z próbką R.S. | HPTLC |
| Arbutyna | NLT20.0% | HPLC |
| Wskaźnik ekstrakcji | 30:1 | |
| Sujemność | Part.y rozpuszczalny w wodzie | Organoleptyczne |
| Węglowodory PAH | ≤ 50 ppb -Reg.UE 1933/2015 | GC-MS |
| Benzo (a) piren | ≤ 10 ppb -Reg.UE 1933/2015 | GC-MS |
| Radioaktywność | ≤ 600 Bq/Kg -Reg. CE 1409/2009 | Spektrometria gamma |
| Gęstość widoczna | 00,4-0,7 g/ml | Eur.Ph < 2.9.34> |
| Analiza siewu | 100% przez 80 oczek | USP39 < 786> |
| LOssw przypadku suszenia | ≤50,0% | Eur.Ph.9.0 [2.5.12] |
| Popioły całkowite | ≤50,0% | Eur.Ph.9.0 [2.4.16] |
| Ołów (Pb) | ≤ 3,0 mg/kg | Eur.Ph.9.0<2.2.58>ICP-MS |
| Arsen (As) | ≤ 1,0 mg/kg | Eur.Ph.9.0<2.2.58>ICP-MS |
| Kadm ((Cd) | ≤ 1,0 mg/kg | Eur.Ph.9.0<2.2.58>ICP-MS |
| Rtęć ((Hg) | ≤ 0,1 mg/kg -Reg.EC629/2008 | Eur.Ph.9.0<2.2.58>ICP-MS |
| Metali ciężkich | ≤ 10.0 mg/kg | Eur.Ph.9.0< 2.4.8> |
| Pozostałości rozpuszczalników | Zgodnie z Eur.ph.9.0 < 5,4 > oraz dyrektywa WE 2009/32 | Eur.Ph.9.0<2.4.24> |
| Pozostałości pestycydów | Zgodność z rozporządzeniem (WE) nr 396/2005 wraz z załącznikami i kolejnymi aktualizacjami Reg.2008/839/WE | Chromatografia gazowa |
| Bakterie aerobowe (TAMC) | ≤ 1000 cfu/g | USP39 < 61> |
| drożdże/kuły (TAMC) | ≤ 100 cfu/g | USP39 < 61> |
| Bile-tol.gram- b./Enterobact.: | ≤ 100 cfu/g | |
| Escherichia coli | Absent w 1 g | USP39 <62> |
| Salmonellaspp: | Brak w 25 g | USP39 <62> |
| Staphylococcus aureus: | Absent w 1 g | |
| Listeria monocytogenens | Brak w 25 g | |
| Aflatoxiny B1 | ≤5 ppb -Reg.WE 1881/2006 | USP39 <62> |
| Aflatoxiny B1, B2, G1, G2 | ≤10 ppb -Reg.WE 1881/2006 | USP39 <62> |
| Naświetlenie | Brak promieniowania | |
| GMO | Pprodukt bez GMO (Reg.1829/2003-1830/2003 WE) | |
| AIlergens | Nw sprawie alergenu, zgodnie z załącznikiem II do rozporządzenia (WE) nr 1169/2011 | |
| BSE/TSE | Free, produkt nie zawiera materiałów zwierzęcych |
| Melamina | Free, Nomelamina ((Reg.UE 594/2012) |
| Etlenek tylenu | NO tlenek etylenu |
| - Nie.- Nie. | Yw |
| Opakowanie | Pozostałe, z wyłączeniem: |
| Przechowywanie | Przechowywać w dobrze zamkniętym pojemniku z dala od wilgoci, światła i tlenu. |
| Czas trwania | 24 miesiące w powyższych warunkach i w oryginalnym opakowaniu |
Wprowadzenie produktu:
Niedźwiedź jest jednak również określany innymi nazwami w zależności od miejsc, w których występuje, na przykład nazywany jest również żurawiną górską, żurawiną piaskową, żurawiną szczurą, żurawiną skalną i żurawiną górską.
Ekstrakt z borówki jest wytwarzany z liści rośliny borówki.Stosowany jest również jako środek oświetlający w celu zmniejszenia blasku piegi lub przebarwienia skóry, które mogą być spowodowane uszkodzeniem słonecznym lub stanami hormonalnymi.Wyciąg z jagód jest znany z właściwości przeciwbakteryjnych i przeciwutleniających, które mogą być korzystne w oczyszczaniu skóry i poprawie jej wyglądu.

