Wszystkie produkty
Płonąca wołowina w proszku smak gotuje wołowina smak mięso autentyczny smak
| Miejsce pochodzenia | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa | Komesz |
| Orzecznictwo | HALAL |
| Numer modelu | KMZ-2160082 |
| Dokument | Broszura produktu w wersji PDF |
| Minimalne zamówienie | 25 kg |
| Cena | negotiable |
| Szczegóły pakowania | 25 kg/wiadro |
| Czas dostawy | 2 tygodnie |
| Zasady płatności | Akredytywa, T/T |
| Możliwość Supply | 100 ton miesięcznie |
Skontaktuj się ze mną, aby otrzymać bezpłatne próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
czat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xSzczegóły Produktu
| PACKT_TYPE | Aluminiowa torba lub wiadro | Waga | 25kg/ |
|---|---|---|---|
| Pochodzenie | Chiny | Smak | Wołowina |
| Product_name | Smakowe mięso wołowe | ||
| Podkreślić | mięso gotuje,Smak duszonej wołowiny w proszku,Prawdziwy smak wołowiny |
||
opis produktu
Smak proszku wołowiny duszonej: Bogaty aromat, najwyższa jakość, wszechstronne zastosowania
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Zalecana dawka: 0,25-1,5/1000 w gotowych produktach
| |
KOMESZ FLAOURS (SZANGHAJ) CO., LTD. | |||
| POKÓJ J180, NR 4671, CAOAN ROAD, JIADING DISTRICT, SZANGHAJ, CHRL | ||||
| TEL: 0086-21-69110763 FAX: 0086-21-69110764 | ||||
| Specyfikacja produktu | ||||
| 1. Nazwa produktu |
Smak wołowiny duszonej
|
|||
| 2. Numer partii |
2423556
|
|||
| 3. Data produkcji | / | |||
| 4. Okres przydatności do spożycia | 2 lata | |||
| 5. Data ważności | / | |||
| 6. Opakowanie | 25 kg/wiadro | |||
| 7. Charakterystyka fizyczna | Postać proszku | |||
| 8. Przechowywanie i transport | Powinien być przechowywany w suchym i wentylowanym magazynie i unikać zanieczyszczeń obcymi zapachami. Światło słoneczne i deszcz powinny być zapobiegane podczas transportu. W warunku, że produkt jest zapieczętowany, jakość będzie zachowana przez trzy lata. |
|||
| 9. Zastosowanie | Aromat spożywczy | |||
| 10. Standard wykonawczy dla produktów | GB 30616 | |||
| 11. Metale ciężkie | ||||
| Ołów (mg/kg) | < 5.0 (2) | |||
| Kadm (mg/kg) | < 5.0 (4) | |||
| Rtęć (mg/kg) | < 5.0 (2) | |||
| Arsen (jako As, mg/kg) | < 3.0 (4) | |||
| 12. Sugerowana ilość dodatku | ||||
| 13. Główny skład | Substancje aromatyczne,Naturalne substancje aromatyczne, Olej jadalny. |
|||
| 14. Uwagi | Gwarantujemy, że wszystkie nasze produkty są zgodne z Ustawą o higienie żywności Chińskiej Republiki Ludowej, a surowce są naturalne lub prawie naturalne przyprawy bez żadnych nielegalnych substancji. Dział Kontroli Jakości |
|||
| : |
||||
Polecane produkty

