Wszystkie produkty
Mięso wołowe smaczne Mięso wołowe w tłustej sosie sojowej
| Miejsce pochodzenia | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa | Komesz |
| Orzecznictwo | HALAL |
| Numer modelu | KMZ-217033 |
| Dokument | Broszura produktu w wersji PDF |
| Minimalne zamówienie | 25 kg |
| Cena | negotiable |
| Szczegóły pakowania | 25 kg/wiadro lub 25 kg/worek |
| Czas dostawy | 2 tygodnie |
| Zasady płatności | Akredytywa, T/T |
| Możliwość Supply | 100 ton miesięcznie |
Skontaktuj się ze mną, aby otrzymać bezpłatne próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
czat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xSzczegóły Produktu
| Waga | 25kg/ | Pochodzenie | Chiny |
|---|---|---|---|
| Smak | Wołowina | Product_name | Smakowe mięso wołowe |
| Okres przydatności do spożycia | 2 lata | Typ | Przyprawa |
| Składowanie | Przechowuj w chłodnym, suchym miejscu | ||
| Podkreślić | Wołowina w gęstym sosie sojowym,Płynny smak pieczonej wołowiny |
||
opis produktu
Płynny Aromat Wołowiny Duszonej (Duszona Wołowina w Gęstym Sosie Sojowym)
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Zalecane Dawkowanie: 0,25-1,5/1000 w gotowych produktach
| |
KOMESZ FLAOURS (SZANGHAJ) CO., LTD. | |||
| POKÓJ J180, NR 4671, CAOAN ROAD, DZIELNICA JIADING, SZANGHAJ, CHRL | ||||
| TEL: 0086-21-69110763 FAX: 0086-21-69110764 | ||||
| Specyfikacja Produktu | ||||
| 1. Nazwa Produktu |
Aromat Wołowiny Duszonej
|
|||
| 2. Numer Partii |
2423556
|
|||
| 3. Data Produkcji | / | |||
| 4. Okres Przydatności do Spożycia | 2 lata | |||
| 5. Data Ważności | / | |||
| 6. Opakowanie | 25 kg/wiadro | |||
| 7. Charakterystyka Fizyczna | Postać Płynna | |||
| 8. Przechowywanie i Transport | Powinien być przechowywany w suchym i wentylowanym magazynie i unikać zanieczyszczeń obcymi zapachami. Światło słoneczne i deszcz powinny być chronione podczas transportu. W warunku, że produkt jest zapieczętowany, jakość będzie zachowana przez trzy lata. |
|||
| 9. Zastosowanie | Aromat do Żywności | |||
| 10. Standard Wykonawczy dla produktów | GB 30616 | |||
| 11. Metale Ciężkie | ||||
| Ołów (mg/kg) | < 5.0 (2) | |||
| Kadm (mg/kg) | < 5.0 (4) | |||
| Rtęć (mg/kg) | < 5.0 (2) | |||
| Arsen (jako As, mg/kg) | < 3.0 (4) | |||
| 12. Sugerowana Ilość Dodatku | ||||
| 13. Główny Skład | Substancje aromatyzujące,Naturalne substancje aromatyzujące, Olej Jadalny. |
|||
| 14. Uwagi | Gwarantujemy, że wszystkie nasze produkty są zgodne z Ustawą o Higienie Żywności Chińskiej Republiki Ludowej, a surowce są naturalne lub prawie naturalne przyprawy bez żadnych nielegalnych substancji. Dział Kontroli Jakości |
|||
| : |
||||
Polecane produkty

